Tildelingen fra Extrastiftelsen for 2012 er nå gjort. Rådet for psykisk helse blir største mottaker med 20 millioner kroner for 2012. I alt har 24 nye prosjekter fått støtte gjennom Rådet for psykisk helse, og 18 prosjekter som er i full gang.
Fullstendig oversikt over hvilke prosjekter som får tildelt midler finner du fra kl 14.00 tirsdag 22. november på Extrastiftelsen Helse og Rehabiliterings hjemmesider: www.extrastiftelsen.no
Det er overskuddet fra Extra-spillet som gir oss muligheten til å bidra med prosjektmidler mange steder i hele landet. Totalt 220 millioner kroner er fordelt gjennom Extrastiftelsen.
(Mobilfoto: Frida Johansen, Rådet for psykisk helse)
Prosjektene som har fått støtte for 2012 gjennom Rådet for psykisk helse:
| Prosjekttype | Tittel | Prosjektleder | |
| Forebygging | Nettverk for kvinner/Æresrelatert vold | Kristin Mettenes | 714.000 |
| Forebygging | Søvnskolen | Lasse Stolteberg | 333.000 |
| Forebygging | Tur med hund gjør godt i grunn | Christine Olsen | 210.000 |
| Forebygging | Musikkterapi på asylmottak | Kaja Elise Enge | 200.000 |
| Forebygging | Ungdom og sorg i familietilknytning | Kari Elisabeth Bugge | 525.000 |
| Forebygging | Bakgårdskabaret | Georg Vervik | 130.000 |
| Forebygging | Tør du, så tør jeg! | Kari Greiner | 262.000 |
| Forebygging | Light fly, fly high! | Beathe Hofseth | 250.000 |
| Forskning | UPP - Oppfølging etter seks år | Eivind Normann-Eide | 625.000 |
| Forskning | Kognitive bivirkninger av ECT hos eldre | Gro Strømnes Dybedal | 625.000 |
| Forskning | Effekten av mobbing hos unge voksne | Johannes Foss Sigurdson | 625.000 |
| Forskning | Menneskers erfaring med TUD | Utlyses | 625.000 |
| Forskning | Omsorg og tvang i psykisk helsearbeid | Anja Christoffersen Pawlica | 625.000 |
| Rehabilitering | Svett, blid og full av energi! | Maren Moen | 99.000 |
| Rehabilitering | Lokalt forankrede møteplasser | Hege H. Bakke | 240.000 |
| Rehabilitering | Sosialkognitiv trening ved schizofreni | Anja Vaskinn | 386.000 |
| Rehabilitering | Go campus | Hege H. Bakke | 510.000 |
| Rehabilitering | Kosthold og mental og fysisk helse | Berit Nordstrand | 170.000 |
| Rehabilitering | Tolv doble trinn | Frederick Nathanael | 390.000 |
| Rehabilitering | Kortfilmen: Minnenissen | Magnus Skatvold | 380.000 |
| Rehabilitering | Mestring av rus og psykisk lidelse | Rolf W. Gråwe | 719.000 |
| Rehabilitering | Kakkerlakken med den Stygge Jakken | Martine Grande | 350.000 |
| Rehabilitering | Behandling av personlighetsforstyrrelse | Andreas Aamodt | 560.000 |
| Rehabilitering | Nettstøtte til mestring og samhandling | Deede Gammon | 600.000 |
| 3. og 4. år | |||
| Forskning | Kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening | June Ullevoldsæter Lystad | 625.000 |
| Forskning | Musikkterapi og psykose | Hans Petter Solli | 625.000 |
| Forskning | Bedringsprosesser ved bipolare lidelser | Marius Veseth | 625.000 |
| Forskning | Traumatiske hendelser hos ungdom | Synne Øien Blixt Stensland | 625.000 |
| Forskning | Kognitiv terapi ved førstegangspsykoser | Nasrettin Sønmez | 625.000 |
| 2. år | |||
| Forebygging | Den uavhengige sosialrådgivningen - Dus | Bjørn Riiser | 622.000 |
| Forebygging | Fedre for familen | Susanne Kralik | 445.000 |
| Forebygging | Blikk. Stille, skult mobbing i skolen | Runa Rodahl Øvland | 106.000 |
| Forebygging | Øke kompetansen om diagnosen transseksualisme | Mikael Scott Bjerkeli | 345.000 |
| Forebygging | Musikk VERKET, data VERKET, ReDesign | Jannicke Lille Haugen | 285.000 |
| Forebygging | Musikal om Drop-Out i videregående | Ingrid Anette Danbolt | 300.000 |
| Forebygging | Høre stemmer - tv-dokumentar | May-Britt Skjelvik | 100.000 |
| Forskning | «Recovery»-perspektiv på behandlingslina | Eva Biringer | 600.000 |
| Forskning | En RCT-studie av videobasert veiledning | Magnhild Singstad Høivik | 625.000 |
| Forskning | Å vokse som menneske | Arnhild Lauveng | 625.000 |
| Forskning | Lipogene effekter av antipsykotika | Johan Fernø | 750.000 |
| Rehabilitering | Intergrering mot depresjon hos eldre | Olav Elvemo | 396.000 |
| Rehabilitering | Mens vi venter | Randi Hosøy | 170.000 |
Opprettet: 17.11.2011 11:43:44
Sist endret: 23.11.2011 11:28:12
| Kommentarer til denne artikkelen |
Postboks 817 Sentrum, 0104 OSLO | 23 10 38 80 | Generalsekretær: Tove Gundersen | Webkontakt: Steinar Sværen | Vil du annonsere her eller i Psykisk helse?